Laporan Marketing
  • 3 detik yang lalu / Untuk menambahkan running text silahkan ke Dashboard > Sekilas Info
WAKTU :
TGL DARI MASUK KELUAR
25-05-2026 aiontangerang.id 1800k Rp 300.000
23-05-2026 pencairan manda 800k Rp 800.000
20-05-2026 klinikaborsi-jakarta.id 1800k Rp 300.000
20-05-2026 isuzumakassar.info 2500k Rp 500.000
16-05-2026 Pencairan manda 900k Rp 900.000
15-05-2026 hyundai-makassar.id 1700k Rp 300.000
15-05-2026 aion-surabaya.id 1700k Rp 300.000
13-05-2026 foton-makassar.com 1800k Rp 300.000
Total Dana Bulan Ini Rp 2.000.000 Rp 1.700.000
Selisih / Dana Tersisa Rp 300.000